Profil Rundt rør
Profil Round Tube er lavet af specielt aluminium ved ekstrudering. Produktet har god hårdhed og stærk vindmodstand og er velegnet til indendørs og udendørs dekoration. Dens linjer er lyse og bløde. Efter installationen er hele rummet harmonisk og blødt uden at mangle glatte tredimensionelle linjer. Den moderne effekt er meget god.
Uorganisk kernemateriale er grønt og miljøvenligt
God brandforebyggelse og brandsikkerhedspræstation
Installationen er hurtig og meget glat og ren
Letvægts lydisolering og varmeisolering
Test emner | Standardkrav | Testresultat | Enkelt konklusion | I henhold til standarden | ||
Størrelsesafvigelse | Afbøjning | Beliggenhed A | -1,0 mm ~ + 1,5 mm | +0,26 mm | Overhold | GB / T 23444-2009 |
Beliggenhed B | -1,0 mm ~ + 1,5 mm | +0,26 mm | Overhold | 7.4 | ||
Maksimal kantkrumning | ≤2% | 0.26% | Overhold | |||
Vedhæftning | Niveau 0 | Niveau 0 | Overhold | GB / T 23444-2009 | ||
7.7 | ||||||
GB / T 9286-2021 | ||||||
Slagfasthed | ≥4N·m | 4N·m | Overhold | GB / T 23444-2009 | ||
7.9 | ||||||
GB / T 1732-2020 | ||||||
Modstandsdygtig over for saltsyre (5% HCI (V / V), 24 timer) | Ingen ændring | Ingen ændring | Overhold | GB / T 23444-2009 | ||
7.10.1 | ||||||
Alkaliresistens (mættet Ca(OH)z, 24 timer) | Ingen ændring | Ingen ændring | Overhold | GB / T 23444-2009 | ||
7.10.2 | ||||||
Oliebestandighed (25# motorolie, 24 timer) | Ingen ændring | Ingen ændring | Overhold | GB / T 23444-2009 | ||
7.10.3 |
Ti års ultralang vandtæt levetid og 97 % genbrugsprocent
Reducere kulstofemissioner med over 40 % sammenlignet med traditionelle bygninger
Udvendigt støjniveau på 90 decibel kan reduceres til under 40 decibel inde i kabinen
Tilfredsheden med nattesøvnkvaliteten steg med 52 %, tilbagekøbsraten steg med 35 %
Design
Yderligere design af oversøiske projekttegninger
Tilpasning
Produktforsyning og tilpasning
Logistik
Logistik og oversøisk toldklarering
Dyrke
Produkttræning
Konstruktion
Lokal byggelevering installationstræning
Eftersalg
Garanti for eftersalgsservice